7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00177 | KUIPER-00587 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.669 km | 7007.553 km |
| 偏心率 (e) | 0.000088 | 0.000285 |
| 轨道倾角 (i) | 51.8996° | 51.9021° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 273.0724° | 172.6563° |
| 近地点幅角(ω) | 66.5211° | 284.0375° |
| 平近点角 (M) | 293.5844° | 76.0270° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.150 km | 631.414 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.914 km | 627.418 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T08:49:17+0000 | 2026-10-27T00:42:53+0000 |
暂无近接空间物体数据