7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SKYSAT C10 | STARLINK-37165 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6833.802 km | 6840.719 km |
| 偏心率 (e) | 0.000128 | 0.000423 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4690° | 53.1624° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 78.6079° | 318.4711° |
| 近地点幅角(ω) | 98.8751° | 260.0419° |
| 平近点角 (M) | 261.2639° | 100.0105° |
| 远地点高度(Apogee) | 456.542 km | 465.480 km |
| 近地点高度(Perigee) | 454.788 km | 459.684 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T02:36:58+0000 | 2026-10-27T02:19:11+0000 |
暂无近接空间物体数据