7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SDGSAT 1 | AVUM R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6885.040 km | 6836.753 km |
| 偏心率 (e) | 0.000984 | 0.007733 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2479° | 74.9206° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 343.3706° | 172.0001° |
| 近地点幅角(ω) | 154.1758° | 332.1854° |
| 平近点角 (M) | 205.9970° | 27.5230° |
| 远地点高度(Apogee) | 513.679 km | 511.483 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.127 km | 405.749 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T14:14:05+0000 | 2026-10-28T15:32:43+0000 |
暂无近接空间物体数据