7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00551 | LEMUR-2-ALEX-FULTON |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6983.096 km | 6970.991 km |
| 偏心率 (e) | 0.001384 | 0.000460 |
| 轨道倾角 (i) | 51.8986° | 97.7463° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 125.4612° | 198.5106° |
| 近地点幅角(ω) | 283.2567° | 114.7302° |
| 平近点角 (M) | 76.6854° | 245.4396° |
| 远地点高度(Apogee) | 614.627 km | 596.063 km |
| 近地点高度(Perigee) | 595.291 km | 589.645 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:03:26+0000 | 2026-10-26T23:49:01+0000 |
暂无近接空间物体数据