7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 11 2 | IHI-SAT2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6873.748 km | 6875.394 km |
| 偏心率 (e) | 0.002072 | 0.000273 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5315° | 97.4119° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 66.2620° | 12.0395° |
| 近地点幅角(ω) | 195.7725° | 104.8451° |
| 平近点角 (M) | 164.2869° | 255.3088° |
| 远地点高度(Apogee) | 509.854 km | 499.132 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.368 km | 495.382 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T22:53:03+0000 | 2026-10-26T18:10:04+0000 |
暂无近接空间物体数据