7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ESTCUBE 1 | KUIPER-00057 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.093 km | 7007.680 km |
| 偏心率 (e) | 0.000700 | 0.000063 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7133° | 51.8993° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 348.1937° | 290.8923° |
| 近地点幅角(ω) | 315.8177° | 69.3604° |
| 平近点角 (M) | 44.2477° | 290.7426° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.861 km | 629.985 km |
| 近地点高度(Perigee) | 619.051 km | 629.101 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-25T16:16:04+0000 | 2026-10-26T06:44:50+0000 |
暂无近接空间物体数据