7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YINHE-1 | KUIPER-00079 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7009.808 km | 7007.657 km |
| 偏心率 (e) | 0.001105 | 0.000111 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3941° | 51.9016° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 55.8200° | 355.3771° |
| 近地点幅角(ω) | 253.6164° | 353.7634° |
| 平近点角 (M) | 106.3842° | 6.3314° |
| 远地点高度(Apogee) | 639.419 km | 630.300 km |
| 近地点高度(Perigee) | 623.923 km | 628.740 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T22:20:03+0000 | 2026-10-27T12:32:21+0000 |
暂无近接空间物体数据