7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4B DEB | SPEAR-1B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7075.342 km | 6970.884 km |
| 偏心率 (e) | 0.018066 | 0.000597 |
| 轨道倾角 (i) | 74.9694° | 97.7457° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 354.0807° | 199.9682° |
| 近地点幅角(ω) | 300.2729° | 119.1384° |
| 平近点角 (M) | 58.0667° | 241.0432° |
| 远地点高度(Apogee) | 825.031 km | 596.906 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.379 km | 588.588 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T13:53:32+0000 | 2026-10-28T10:54:21+0000 |
暂无近接空间物体数据