7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 970 DEB * | KUIPER-00236 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7135.691 km | 7007.667 km |
| 偏心率 (e) | 0.035412 | 0.000076 |
| 轨道倾角 (i) | 65.6597° | 51.9034° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 215.0418° | 277.6273° |
| 近地点幅角(ω) | 240.2746° | 72.1006° |
| 平近点角 (M) | 297.3961° | 231.0457° |
| 远地点高度(Apogee) | 1010.246 km | 630.066 km |
| 近地点高度(Perigee) | 504.862 km | 628.994 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T12:33:08+0000 | 2026-10-28T04:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据