7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0565 | ONEWEB-0719 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7567.861 km | 7571.855 km |
| 偏心率 (e) | 0.000029 | 0.000243 |
| 轨道倾角 (i) | 87.9131° | 87.9213° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 309.1864° | 339.6526° |
| 近地点幅角(ω) | 110.4621° | 86.2351° |
| 平近点角 (M) | 249.6542° | 273.9058° |
| 远地点高度(Apogee) | 1189.945 km | 1195.561 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1189.503 km | 1191.875 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:41:31+0000 | 2026-10-27T02:11:39+0000 |
暂无近接空间物体数据