7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NUSAT-37 (JOAN CLARKE) | STARLINK-11094 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6731.907 km | 6737.876 km |
| 偏心率 (e) | 0.000767 | 0.000128 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2500° | 53.1607° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 210.0804° | 267.8519° |
| 近地点幅角(ω) | 117.3581° | 90.1646° |
| 平近点角 (M) | 242.8464° | 269.9519° |
| 远地点高度(Apogee) | 358.935 km | 360.605 km |
| 近地点高度(Perigee) | 348.605 km | 358.873 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T10:28:53+0000 | 2026-10-26T15:06:14+0000 |
暂无近接空间物体数据