7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00164 | KUIPER-00370 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.692 km | 7007.544 km |
| 偏心率 (e) | 0.000087 | 0.000081 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9024° | 51.8982° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 128.6759° | 198.7739° |
| 近地点幅角(ω) | 91.1432° | 254.4167° |
| 平近点角 (M) | 268.9631° | 105.6706° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.169 km | 629.974 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.941 km | 628.840 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T05:41:14+0000 | 2026-10-26T04:16:43+0000 |
暂无近接空间物体数据