7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DOVE 3 | COSMOS 2251 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7017.686 km | 7249.631 km |
| 偏心率 (e) | 0.011188 | 0.020998 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6440° | 73.9783° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 153.0821° | 330.1274° |
| 近地点幅角(ω) | 317.0998° | 56.9050° |
| 平近点角 (M) | 42.1525° | 305.2052° |
| 远地点高度(Apogee) | 718.062 km | 1023.725 km |
| 近地点高度(Perigee) | 561.036 km | 719.263 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T00:53:41+0000 | 2026-10-24T19:29:01+0000 |
暂无近接空间物体数据