7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | METEOR 1-10 | CZ-4B DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7231.012 km | 7380.185 km |
| 偏心率 (e) | 0.002413 | 0.022600 |
| 轨道倾角 (i) | 81.2576° | 98.8591° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 251.6143° | 69.8923° |
| 近地点幅角(ω) | 43.3956° | 112.0488° |
| 平近点角 (M) | 316.9109° | 250.4830° |
| 远地点高度(Apogee) | 870.320 km | 1168.843 km |
| 近地点高度(Perigee) | 835.430 km | 835.253 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:06:54+0000 | 2026-10-27T07:31:15+0000 |
暂无近接空间物体数据