7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2567 | UND ROADS 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6867.043 km | 6868.158 km |
| 偏心率 (e) | 0.000199 | 0.000189 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3469° | 97.4920° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 226.6604° | 55.8898° |
| 近地点幅角(ω) | 46.3429° | 51.3141° |
| 平近点角 (M) | 313.7973° | 308.8266° |
| 远地点高度(Apogee) | 490.270 km | 491.323 km |
| 近地点高度(Perigee) | 487.542 km | 488.719 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:53:02+0000 | 2026-10-26T20:20:50+0000 |
暂无近接空间物体数据