7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2711 | OBJECT AU |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6814.131 km | 6813.415 km |
| 偏心率 (e) | 0.000056 | 0.000435 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1597° | 97.4964° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 115.9042° | 14.8388° |
| 近地点幅角(ω) | 316.9106° | 317.5327° |
| 平近点角 (M) | 43.1857° | 42.5584° |
| 远地点高度(Apogee) | 436.374 km | 438.244 km |
| 近地点高度(Perigee) | 435.614 km | 432.312 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T05:16:28+0000 | 2026-10-27T06:38:50+0000 |
暂无近接空间物体数据