7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | METEOR-M | DMSP 5D-2 F13 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7192.754 km | 7194.141 km |
| 偏心率 (e) | 0.000130 | 0.002339 |
| 轨道倾角 (i) | 98.7583° | 98.6920° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 261.5376° | 312.4737° |
| 近地点幅角(ω) | 308.3468° | 14.2233° |
| 平近点角 (M) | 51.7592° | 345.9599° |
| 远地点高度(Apogee) | 815.555 km | 832.832 km |
| 近地点高度(Perigee) | 813.679 km | 799.176 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T21:33:16+0000 | 2026-10-24T23:55:37+0000 |
暂无近接空间物体数据