7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-34441 | COSMOS 2602 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6852.673 km | 6863.571 km |
| 偏心率 (e) | 0.000286 | 0.001970 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0017° | 96.6121° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 203.9543° | 346.6352° |
| 近地点幅角(ω) | 275.5130° | 16.8119° |
| 平近点角 (M) | 84.5719° | 343.3771° |
| 远地点高度(Apogee) | 476.498 km | 498.956 km |
| 近地点高度(Perigee) | 472.574 km | 471.912 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T04:17:46+0000 | 2026-10-27T01:13:53+0000 |
暂无近接空间物体数据