7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AC | STARLINK-37101 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.239 km | 6840.980 km |
| 偏心率 (e) | 0.000149 | 0.000226 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4764° | 53.1577° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 58.5224° | 290.1149° |
| 近地点幅角(ω) | 173.8610° | 307.6242° |
| 平近点角 (M) | 186.2652° | 52.4556° |
| 远地点高度(Apogee) | 460.119 km | 464.386 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.085 km | 461.300 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T01:56:09+0000 | 2026-10-27T06:19:37+0000 |
暂无近接空间物体数据