7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 11 3 | HOTSAT-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6873.230 km | 6872.364 km |
| 偏心率 (e) | 0.000499 | 0.000141 |
| 轨道倾角 (i) | 97.1931° | 97.6414° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 338.8936° | 76.4799° |
| 近地点幅角(ω) | 348.3435° | 138.8942° |
| 平近点角 (M) | 11.7686° | 221.2401° |
| 远地点高度(Apogee) | 498.521 km | 495.194 km |
| 近地点高度(Perigee) | 491.665 km | 493.260 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T23:45:07+0000 | 2026-10-26T22:06:44+0000 |
暂无近接空间物体数据