7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCOUT A R/B | QIANFAN-15 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7452.808 km | 7446.606 km |
| 偏心率 (e) | 0.001873 | 0.001282 |
| 轨道倾角 (i) | 89.6785° | 88.9691° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 346.6523° | 266.2099° |
| 近地点幅角(ω) | 344.7853° | 5.2916° |
| 平近点角 (M) | 188.2772° | 354.8368° |
| 远地点高度(Apogee) | 1088.634 km | 1078.018 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1060.708 km | 1058.920 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T21:11:35+0000 | 2026-10-26T22:10:35+0000 |
暂无近接空间物体数据