7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | THOR ABLESTAR DEB | KUIPER-00570 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7049.708 km | 7007.715 km |
| 偏心率 (e) | 0.007355 | 0.000109 |
| 轨道倾角 (i) | 66.6948° | 51.8976° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 242.9563° | 175.2302° |
| 近地点幅角(ω) | 275.1398° | 87.1001° |
| 平近点角 (M) | 84.1328° | 166.5679° |
| 远地点高度(Apogee) | 723.422 km | 630.342 km |
| 近地点高度(Perigee) | 619.720 km | 628.814 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T06:05:13+0000 | 2026-10-28T04:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据