7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00010 | GEESAT 4-07 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.673 km | 6993.738 km |
| 偏心率 (e) | 0.000095 | 0.001765 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9010° | 49.9922° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 140.8782° | 282.9506° |
| 近地点幅角(ω) | 106.1971° | 201.2414° |
| 平近点角 (M) | 253.9096° | 158.7794° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.199 km | 627.943 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.873 km | 603.259 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T20:41:44+0000 | 2026-10-26T23:01:07+0000 |
暂无近接空间物体数据