7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4307 | ION SCV-017 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6843.927 km | 6857.745 km |
| 偏心率 (e) | 0.000158 | 0.001994 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2845° | 97.3736° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 115.3982° | 194.1513° |
| 近地点幅角(ω) | 109.6375° | 305.6357° |
| 平近点角 (M) | 250.5039° | 54.3025° |
| 远地点高度(Apogee) | 466.873 km | 493.282 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.707 km | 465.934 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T05:45:08+0000 | 2026-10-27T04:00:01+0000 |
暂无近接空间物体数据