7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0618 | OBJECT J |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6901.687 km | 6900.115 km |
| 偏心率 (e) | 0.001272 | 0.001429 |
| 轨道倾角 (i) | 86.9034° | 97.4890° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 124.0890° | 351.4379° |
| 近地点幅角(ω) | 152.0254° | 55.6631° |
| 平近点角 (M) | 208.1673° | 304.5951° |
| 远地点高度(Apogee) | 532.328 km | 531.840 km |
| 近地点高度(Perigee) | 514.772 km | 512.116 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T22:42:55+0000 | 2026-10-27T06:42:11+0000 |
暂无近接空间物体数据