7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CUBEBUG 1 | INHA-ROSAT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6951.342 km | 6966.394 km |
| 偏心率 (e) | 0.001185 | 0.001097 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1783° | 97.7531° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 106.2099° | 226.8756° |
| 近地点幅角(ω) | 72.5708° | 280.1133° |
| 平近点角 (M) | 287.6808° | 79.8848° |
| 远地点高度(Apogee) | 581.445 km | 595.902 km |
| 近地点高度(Perigee) | 564.965 km | 580.612 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T04:34:19+0000 | 2026-10-26T18:39:29+0000 |
暂无近接空间物体数据