7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4C R/B | GEESAT 6-01 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7079.873 km | 6995.536 km |
| 偏心率 (e) | 0.013718 | 0.001161 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8442° | 49.9874° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 86.5562° | 59.5083° |
| 近地点幅角(ω) | 45.3897° | 15.8322° |
| 平近点角 (M) | 315.8394° | 344.2977° |
| 远地点高度(Apogee) | 798.859 km | 625.521 km |
| 近地点高度(Perigee) | 604.613 km | 609.277 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T02:44:28+0000 | 2026-10-26T14:36:14+0000 |
暂无近接空间物体数据