7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-1304 | OBJECT AT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6705.310 km | 6700.281 km |
| 偏心率 (e) | 0.000166 | 0.000676 |
| 轨道倾角 (i) | 53.0312° | 97.2577° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 93.3337° | 181.5607° |
| 近地点幅角(ω) | 214.4546° | 121.8169° |
| 平近点角 (M) | 145.6368° | 238.3759° |
| 远地点高度(Apogee) | 328.283 km | 326.672 km |
| 近地点高度(Perigee) | 326.063 km | 317.616 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T03:16:22+0000 | 2026-10-26T19:50:25+0000 |
暂无近接空间物体数据