7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5522 | AE2A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.179 km | 6950.801 km |
| 偏心率 (e) | 0.000428 | 0.000473 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9976° | 97.7799° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 240.4756° | 54.8975° |
| 近地点幅角(ω) | 282.6945° | 243.1710° |
| 平近点角 (M) | 77.3735° | 116.9029° |
| 远地点高度(Apogee) | 575.020 km | 575.953 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.064 km | 569.375 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:41:58+0000 | 2026-10-27T07:29:35+0000 |
暂无近接空间物体数据