7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DEMOSAT/FALCON 1 | ICEYE-X51 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6953.819 km | 6942.372 km |
| 偏心率 (e) | 0.000950 | 0.000198 |
| 轨道倾角 (i) | 9.3444° | 97.7800° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 296.3402° | 195.2161° |
| 近地点幅角(ω) | 77.5985° | 65.3794° |
| 平近点角 (M) | 282.5278° | 294.7636° |
| 远地点高度(Apogee) | 582.291 km | 565.612 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.073 km | 562.858 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T05:04:59+0000 | 2026-10-27T04:42:41+0000 |
暂无近接空间物体数据