7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FREGAT DEB | KUIPER-00030 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 8370.742 km | 7007.643 km |
| 偏心率 (e) | 0.187466 | 0.000098 |
| 轨道倾角 (i) | 51.4456° | 51.9009° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 181.5458° | 168.0008° |
| 近地点幅角(ω) | 226.4312° | 63.4018° |
| 平近点角 (M) | 116.5067° | 296.7045° |
| 远地点高度(Apogee) | 3561.833 km | 630.195 km |
| 近地点高度(Perigee) | 423.377 km | 628.817 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T01:49:55+0000 | 2026-10-26T22:24:51+0000 |
暂无近接空间物体数据