7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | METEOR 1-11 | DMSP 5D-2 F13 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7239.879 km | 7211.255 km |
| 偏心率 (e) | 0.005417 | 0.000306 |
| 轨道倾角 (i) | 81.2315° | 98.8185° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 156.8212° | 314.1617° |
| 近地点幅角(ω) | 317.5467° | 27.0082° |
| 平近点角 (M) | 42.1518° | 333.1252° |
| 远地点高度(Apogee) | 900.962 km | 835.324 km |
| 近地点高度(Perigee) | 822.522 km | 830.912 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T01:01:51+0000 | 2026-10-26T11:44:35+0000 |
暂无近接空间物体数据