7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12-05 | KUIPER-00592 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7004.176 km | 7007.712 km |
| 偏心率 (e) | 0.000123 | 0.000072 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9123° | 51.8984° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 307.3683° | 174.9632° |
| 近地点幅角(ω) | 126.6130° | 77.7220° |
| 平近点角 (M) | 233.5195° | 282.3823° |
| 远地点高度(Apogee) | 626.899 km | 630.077 km |
| 近地点高度(Perigee) | 625.179 km | 629.073 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T23:11:38+0000 | 2026-10-27T14:46:04+0000 |
暂无近接空间物体数据