7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEOSAT | FENGYUN 1C DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7136.574 km | 7493.799 km |
| 偏心率 (e) | 0.000238 | 0.048965 |
| 轨道倾角 (i) | 108.0424° | 99.7714° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 356.0691° | 4.5028° |
| 近地点幅角(ω) | 253.5032° | 160.8053° |
| 平近点角 (M) | 106.5849° | 201.2259° |
| 远地点高度(Apogee) | 760.135 km | 1482.599 km |
| 近地点高度(Perigee) | 756.739 km | 748.725 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T03:19:51+0000 | 2026-10-25T23:06:29+0000 |
暂无近接空间物体数据