7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4B DEB | KUIPER-00641 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7057.358 km | 7007.657 km |
| 偏心率 (e) | 0.016114 | 0.000086 |
| 轨道倾角 (i) | 74.9147° | 51.9001° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 275.6634° | 61.3900° |
| 近地点幅角(ω) | 269.7496° | 232.2543° |
| 平近点角 (M) | 88.5212° | 127.8342° |
| 远地点高度(Apogee) | 792.946 km | 630.122 km |
| 近地点高度(Perigee) | 565.496 km | 628.918 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T15:58:22+0000 | 2026-10-27T07:36:54+0000 |
暂无近接空间物体数据