7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NUSAT-37 (JOAN CLARKE) | STARLINK-11735 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6731.554 km | 6732.109 km |
| 偏心率 (e) | 0.000780 | 0.000327 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2496° | 43.0022° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 210.9407° | 18.2273° |
| 近地点幅角(ω) | 115.3836° | 283.4551° |
| 平近点角 (M) | 244.8236° | 76.5952° |
| 远地点高度(Apogee) | 358.665 km | 356.177 km |
| 近地点高度(Perigee) | 348.169 km | 351.767 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T06:20:38+0000 | 2026-10-27T05:24:13+0000 |
暂无近接空间物体数据