7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CONNECTA IOT-1 | YAOGAN-43 02B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6869.432 km | 6875.047 km |
| 偏心率 (e) | 0.000277 | 0.000274 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3653° | 34.9943° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 14.0070° | 89.7925° |
| 近地点幅角(ω) | 142.2553° | 261.1365° |
| 平近点角 (M) | 217.8879° | 98.9039° |
| 远地点高度(Apogee) | 493.196 km | 498.796 km |
| 近地点高度(Perigee) | 489.394 km | 495.024 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T22:23:29+0000 | 2026-10-26T21:00:10+0000 |
暂无近接空间物体数据