7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS R/B | STARLINK-31514 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.155 km | 6861.223 km |
| 偏心率 (e) | 0.000987 | 0.000050 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9434° | 43.0023° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 277.8334° | 228.9939° |
| 近地点幅角(ω) | 211.7584° | 286.0101° |
| 平近点角 (M) | 148.3061° | 74.0696° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.783 km | 483.430 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.253 km | 482.742 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T22:07:37+0000 | 2026-10-26T12:36:04+0000 |
暂无近接空间物体数据