7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1620 | GLOBALSTAR M097 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7780.242 km | 7791.719 km |
| 偏心率 (e) | 0.001548 | 0.000067 |
| 轨道倾角 (i) | 82.6006° | 52.0037° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 328.2260° | 199.4173° |
| 近地点幅角(ω) | 165.8485° | 67.6145° |
| 平近点角 (M) | 9.2957° | 292.4792° |
| 远地点高度(Apogee) | 1414.149 km | 1414.105 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1390.061 km | 1413.059 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T20:28:40+0000 | 2026-10-27T21:00:00+0000 |
暂无近接空间物体数据