7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SKYSAT C12 | OBJECT AL |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6786.359 km | 6782.781 km |
| 偏心率 (e) | 0.000559 | 0.000314 |
| 轨道倾角 (i) | 96.9187° | 97.4933° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 318.5414° | 19.7994° |
| 近地点幅角(ω) | 57.0891° | 283.4900° |
| 平近点角 (M) | 303.0901° | 76.6003° |
| 远地点高度(Apogee) | 412.019 km | 406.776 km |
| 近地点高度(Perigee) | 404.425 km | 402.512 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:12:10+0000 | 2026-10-27T05:38:46+0000 |
暂无近接空间物体数据