7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 R/B(1) | LT-1 01B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7283.104 km | 6981.032 km |
| 偏心率 (e) | 0.040894 | 0.000137 |
| 轨道倾角 (i) | 28.0123° | 97.8102° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 54.4244° | 305.8574° |
| 近地点幅角(ω) | 254.9561° | 90.4633° |
| 平近点角 (M) | 100.5396° | 269.6740° |
| 远地点高度(Apogee) | 1202.804 km | 603.851 km |
| 近地点高度(Perigee) | 607.130 km | 601.939 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:46:07+0000 | 2026-10-27T07:34:31+0000 |
暂无近接空间物体数据