7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 5712 (P/L 160) | COSMOS 2251 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7010.056 km | 7020.415 km |
| 偏心率 (e) | 0.000336 | 0.001632 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9159° | 73.8628° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 74.0524° | 152.5838° |
| 近地点幅角(ω) | 264.4784° | 28.7474° |
| 平近点角 (M) | 95.5981° | 127.9719° |
| 远地点高度(Apogee) | 634.276 km | 653.735 km |
| 近地点高度(Perigee) | 629.562 km | 630.821 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:36:48+0000 | 2026-10-27T01:52:40+0000 |
暂无近接空间物体数据