7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 2 | KUIPER-00102 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7004.152 km | 7007.530 km |
| 偏心率 (e) | 0.000767 | 0.000170 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9971° | 51.8963° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 4.3128° | 209.6991° |
| 近地点幅角(ω) | 155.3647° | 297.7888° |
| 平近点角 (M) | 204.7933° | 62.2903° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.391 km | 630.581 km |
| 近地点高度(Perigee) | 620.639 km | 628.205 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T07:58:12+0000 | 2026-10-27T02:34:50+0000 |
暂无近接空间物体数据