7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OKEAN O | KUIPER-00147 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7005.597 km | 7007.674 km |
| 偏心率 (e) | 0.000097 | 0.000151 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9152° | 51.8985° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 358.0443° | 94.6832° |
| 近地点幅角(ω) | 76.5595° | 144.0610° |
| 平近点角 (M) | 283.5725° | 216.0454° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.139 km | 630.598 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.781 km | 628.476 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T21:08:11+0000 | 2026-10-27T16:26:01+0000 |
暂无近接空间物体数据