7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1832 | GLOBALSTAR M068 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7783.179 km | 7789.331 km |
| 偏心率 (e) | 0.000829 | 0.000116 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5638° | 51.9879° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 116.5633° | 226.1068° |
| 近地点幅角(ω) | 240.3492° | 110.8166° |
| 平近点角 (M) | 235.4831° | 60.0824° |
| 远地点高度(Apogee) | 1411.492 km | 1412.102 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1398.592 km | 1410.286 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T21:54:21+0000 | 2026-10-27T12:59:52+0000 |
暂无近接空间物体数据