7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | THORAD AGENA D DEB | GEESAT 4-09 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7041.996 km | 7002.071 km |
| 偏心率 (e) | 0.008880 | 0.002173 |
| 轨道倾角 (i) | 99.8896° | 49.9923° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 355.1533° | 318.3881° |
| 近地点幅角(ω) | 256.6280° | 173.9469° |
| 平近点角 (M) | 102.5008° | 186.1735° |
| 远地点高度(Apogee) | 726.392 km | 639.149 km |
| 近地点高度(Perigee) | 601.326 km | 608.719 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-26T02:47:40+0000 | 2026-10-26T06:29:33+0000 |
暂无近接空间物体数据