7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2346 | CENTISPACE-1 S7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7342.619 km | 7339.794 km |
| 偏心率 (e) | 0.003853 | 0.001165 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9214° | 54.9756° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 247.6654° | 187.6537° |
| 近地点幅角(ω) | 311.9684° | 338.1373° |
| 平近点角 (M) | 115.6092° | 21.9085° |
| 远地点高度(Apogee) | 992.775 km | 970.211 km |
| 近地点高度(Perigee) | 936.189 km | 953.103 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T23:13:57+0000 | 2026-10-27T22:48:03+0000 |
暂无近接空间物体数据