7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PSLV DEB | KUIPER-00020 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7014.519 km | 7007.726 km |
| 偏心率 (e) | 0.003976 | 0.000050 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2334° | 51.9004° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 346.2926° | 158.7227° |
| 近地点幅角(ω) | 269.1276° | 50.0880° |
| 平近点角 (M) | 266.2572° | 310.0125° |
| 远地点高度(Apogee) | 664.272 km | 629.937 km |
| 近地点高度(Perigee) | 608.492 km | 629.241 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T21:26:24+0000 | 2026-10-27T08:19:58+0000 |
暂无近接空间物体数据