7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 970 DEB | QIANFAN-145 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7498.282 km | 7446.623 km |
| 偏心率 (e) | 0.007718 | 0.000217 |
| 轨道倾角 (i) | 65.9466° | 89.0193° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 82.9443° | 8.8923° |
| 近地点幅角(ω) | 124.2229° | 113.2495° |
| 平近点角 (M) | 51.6649° | 246.8885° |
| 远地点高度(Apogee) | 1178.019 km | 1070.103 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1062.271 km | 1066.869 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T03:28:07+0000 | 2026-10-27T06:18:41+0000 |
暂无近接空间物体数据