7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | KUIPER-00031 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7054.849 km | 7007.676 km |
| 偏心率 (e) | 0.008408 | 0.000110 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0383° | 51.9008° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 314.5191° | 152.5061° |
| 近地点幅角(ω) | 344.6969° | 103.4939° |
| 平近点角 (M) | 34.4951° | 256.6146° |
| 远地点高度(Apogee) | 736.030 km | 630.311 km |
| 近地点高度(Perigee) | 617.394 km | 628.767 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-27T00:04:30+0000 | 2026-10-27T01:14:02+0000 |
暂无近接空间物体数据